JUKEBOX SERVICE COUNTER
Transparency Report
This jukebox ledger summarizes moderation outcomes. Categories align with Report Content.
Total Reports142
Successful98
Removed Pages78
Unsuccessful44
| Category | Received | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 37 | 27 | 22 | 10 |
| Trademark | 9 | 6 | 4 | 3 |
| CSAM | 6 | 6 | 6 | 0 |
| NCSEI | 15 | 13 | 13 | 2 |
| Threats | 21 | 14 | 10 | 7 |
| Phishing | 22 | 16 | 14 | 6 |
| General | 32 | 16 | 9 | 16 |
Successful entries reflect cases where action was taken. Removed Pages are pages taken down after review. Unsuccessful entries are cases with no moderation outcome. Contact Us handles general questions.